第1回2015 #1
大会名称 | 第1回よこはま春風ラン presented by クラランス | |||
---|---|---|---|---|
開催日 | 2015年(平成27年)3月29日(日) | |||
主催 | CITIZENSHIP SPORTS 推進委員会 | |||
後援 | 横浜市市民局 公益財団法人横浜市体育協会 | |||
企画運営 | 株式会社シンク | |||
協力 | クラーク記念国際高等学校 | |||
メイン会場 | 神奈川県横浜市中区 赤レンガパーク カップヌードルミュージアムパーク | |||
コース | 赤レンガ倉庫を発着点とする往復2kmのフラットなコース。 | |||
スケジュール/制限時間 | 部門 | 受付時間 | スタート時刻 | 制限時間 |
10kmラン1部 | 7:30〜8:30 | 9:00 | 1時間20分 | |
10kmラン2部 | 9:00〜10:00 | 10:30 | 1時間20分 | |
10kmリレーラン | 10:30〜11:30 | 12:00 | 1時間20分 | |
10kmウォーク&ラン | 12:00〜13:00 | 13:30 | 1時間50分 | |
10kmラン3部 | 14:00〜15:00 | 15:30 | 1時間20分 | |
定員/参加料 | 部門 | 定員 | 参加料 | |
10kmラン | 300名 | 4,100円 | ||
10kmリレーラン | 300チーム | 2名:7,000円 3名:9,000円 4名:10,500円 5名:12,000円 | ||
10kmウォーク&ラン | 300名 | 4,100円 | ||
表彰 | 各部門上位3位 |
大会結果
10kmラン1部男子
10kmラン1部女子
10kmラン2部男子
10kmラン2部女子
10kmリレーラン
10kmウォーク&ラン タイム部門 男子
10kmウォーク&ラン タイム部門 女子
10kmウォーク&ラン カロリー消費部門
10kmラン3部男子
10kmラン3部女子
大会ゲスト
プロトランポリンプレイヤー中田大輔さんがゲストとして来てくださいました。
