第2回2016 #2
大会名称 | 第2回よこはま春風ラン | |||
---|---|---|---|---|
開催日 | 2016年(平成28年)3月27日(日) | |||
主催 | CITIZENSHIP SPORTS 推進委員会 | |||
後援 | 横浜市市民局 公益財団法人横浜市体育協会 | |||
協賛 | アディダス ジャパン株式会社 | |||
企画運営 | 株式会社シンク | |||
協力 | クラーク記念国際高等学校 株式会社アクティブウォーク&スポーツ 株式会社フォトクリエイト 株式会社アイサム M・アカデミー | |||
メイン会場 | 神奈川県横浜市中区 赤レンガパーク カップヌードルミュージアムパーク | |||
コース | 赤レンガ倉庫を発着点とする往復2kmのフラットなコース。 | |||
スケジュール/制限時間 | 部門 | 受付時間 | スタート時刻 | 制限時間 |
10kmラン1部 | 7:30〜8:30 | 9:00 | 1時間20分 | |
5kmラン1部 | 9:00〜10:00 | 10:30 | 40分 | |
10kmリレーラン | 9:30〜10:40 | 11:20 | 1時間10分 | |
5kmラン2部 (女性限定) | 11:00〜12:00 | 12:40 | 40分 | |
10kmウォーク&ラン | 12:00〜13:00 | 13:30 | 1時間50分 | |
10kmラン2部 | 14:00〜15:00 | 15:30 | 1時間20分 | |
表彰 | 各部門上位3位 |
大会結果
大会写真
オールスポーツコミュニティにアクセスし、閲覧パスワード(参加賞配付時にお渡ししたチラシに掲載)を入力すると写真がご覧いただけます。